Description
| 车身长度: | 9米 | 12米 | 9米 | 9米 | 9米 | 12米 | 8米 | 11.98米 | 9.06米 |
| 车身宽度: | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 |
| 车身高度: | 4米 | 4米 | 3米 | 4米 | 3.6米 | 4米 | 3.6米 | 4米 | 4米 |
| 前轮距: | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1965mm | 1943mm | 1960mm |
| 后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1800mm | 1860mm | 1860mm |
| 整车重量: | 6.81吨 | 9.37吨 | 7.17吨 | 7.17吨 | 7.17吨 | 7.73吨 | 6吨 | 1860mm | 7.88吨 |
| 额定载重: | 9.995吨 | 8.5吨 | 10.635吨 | 10.635吨 | 10.635吨 | 10.14吨 | 5.86吨 | 10.14吨 | 9.99吨 |
| 总质量: | 17吨 | 18吨 | 18吨 | 18吨 | 18吨 | 18吨 | 11.99吨 | 18吨 | 18吨 |
| 最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 100km/h | 89km/h | 89km/h |







Reviews
There are no reviews yet.